En este articulo podrás leer:
Autodesk
Autodesk, Inc. (NASDAQ: ADSK), es una compañía dedicada al software de diseño en 2D y 3D para las industrias de manufacturas, infraestructuras, construcción, medios y entretenimiento y datos transmitidos vía inalámbrica. Autodesk fue fundada en 1982 por John Walker y otros doce cofundadores. A lo largo de su historia, ha tenido varias sedes, como por ejemplo en el condado de Marin (California). Su sede se encuentra actualmente en San Rafael (California).
Historia
El primer producto notable de Autodesk fue AutoCAD un derivado del CAD diseñado para funcionar en las plataformas de microcomputadoras de la época incluyendo computadoras de 8 bits que ejecutaban el sistema operativo CP/M y dos de los entonces nuevos sistemas operativos de 16 bits como Victor 9000 y la IBM PC. Esta herramienta de CAD permitía crear dibujos técnicos detallados, y era económicamente accesible para pequeñas empresas de diseño, ingeniería y arquitectura.
En la versión 2.1 se presentó un nuevo concepto en industria del CAD y del software: el software plataforma abierta, por medio de la introducción de un intérprete embebido de lenguaje de programación lisp: AutoLisp, modificado para las soluciones particulares incorporadas en AutoCAD. Además, también implementaron un subconjunto de la bibliotecas de lenguaje de programación C y fue puesto a disposición de programadores. Esto trajo como consecuencia el crecimiento «evolutivo» de un conjunto de compañías de software que desarrollaban soluciones centradas en AutoCAD como plataforma principal.
Desde el lanzamiento de la versión 12, la compañía deja de soportar el sistema operativo Unix y Apple Macintosh, y tras la versión 14 descontinuó MS-DOS como plataforma, trabajando en conjunto con Microsoft para compartir sus tecnología y obtener un mayor desempeño en su sistema operativo Windows.
Los formatos de archivo DXF y DWG son los más comunes para el intercambio del CAD.
En 2002, Autodesk compró un software de modelado paramétrico relacionado, llamado Revit [2], que pertenecía a la empresa basada en Massachusetts llamada Revit Technologies por un importe $133 millones de dólares. Revit, esta hecho para soluciones del edificio y el grupo de la infraestructura e Inventor [3] para el grupo de fabricación, son ahora el cimiento para los futuros productos de Autodesk separándose de su base de código durante 20 años fue AutoCAD.
A pesar de que no hay otras empresas competidoras de tamaño similar en la industria del software de diseño, los productos de Autodesk compiten contra productos de varias compañías más pequeñas, incluyendo Cinema 4D, propiedad de Maxon Computer, MicroStation, propiedad de Bentley Systems, ArchiCAD, propiedad de Graphisoft, SolidWorks y CATIA v5 propiedad de Dassault Systemes, de RoadEng, propiedad de Softree Technical Systems, Model 12d, propiedad de 12d Solutions, VectorWorks, propiedad de Nemetschek Group y Pro/E ahora Creo Elements/Pro propiedad de PTC.
El 4 de octubre de 2005, Autodesk anunció su intención de adquirir Alias que concretó el 10 de enero de 2006, por la suma de 197 millones de dólares.
2018: claves de producto de Autodesk
Las claves de producto son necesarias para la instalación de productos de Autodesk y se utilizan para diferenciar los productos que se venden por separado y como parte de una suite de productos. Por ejemplo, la instalación de AutoCAD 2018 como un producto individual requiere la clave de producto 001J1, pero la instalación de AutoCAD 2018 desde AutoCAD Design Suite Premium 2018 requiere la clave de producto 768J1. En ambos paquetes de software se encuentra la misma versión de AutoCAD, pero la clave de producto distingue un paquete del otro.
Nota: Asegúrese de que está utilizando la clave de producto adecuada para el producto de Autodesk y la versión que está instalando. Si introduce una clave de producto incorrecta, se producirán errores de activación para ese producto.
Las claves de producto para los productos Autodesk 2018 son las siguientes:
Nombre del producto | Clave de producto |
---|---|
Autodesk 3ds Max 2018 | 128J1 |
Autodesk 3ds Max con Softimage 2018 | 978J1 |
Autodesk Advance Steel 2018 | 959J1 |
Autodesk Alias AutoStudio 2018 | 966J1 |
Autodesk Alias Concept 2018 | A63J1 |
Autodesk Alias Design 2018 | 712J1 |
Autodesk Alias SpeedForm 2018 | A62J1 |
Autodesk Alias Surface 2018 | 736J1 |
Autodesk ArtCAM Premium 2018 | A9BJ1 |
Autodesk ArtCAM Standard 2018 | A9CJ1 |
Autodesk AutoCAD 2018 | 001J1 |
Autodesk AutoCAD Architecture 2018 | 185J1 |
Autodesk AutoCAD Civil 3D 2018 | 237J1 |
Autodesk AutoCAD Design Suite Premium 2018 | 768J1 |
Autodesk AutoCAD Design Suite Standard 2018 | 767J1 |
Autodesk AutoCAD Electrical 2018 | 225J1 |
Autodesk AutoCAD for Mac 2018 | 777J1 |
Autodesk AutoCAD Inventor LT Suite 2018 | 596J1 |
Autodesk AutoCAD LT 2018 | 057J1 |
Autodesk AutoCAD LT for Mac 2018 | 827J1 |
Autodesk AutoCAD LT con CALS Tools 2018 | 545J1 |
Autodesk AutoCAD Map 3D 2018 | 129J1 |
Autodesk AutoCAD Mechanical 2018 | 206J1 |
Autodesk AutoCAD MEP 2018 | 235J1 |
Autodesk AutoCAD OEM 2018 | 140J1 |
Autodesk AutoCAD Plant 3D 2018 | 426J1 |
Autodesk AutoCAD Raster Design 2018 | 340J1 |
Autodesk AutoCAD Revit LT Suite 2018 | 834J1 |
Autodesk Building Design Suite Premium 2018 | 765J1 |
Autodesk Building Design Suite Standard 2018 | 784J1 |
Autodesk Building Design Suite Ultimate 2018 | 766J1 |
Autodesk CFD 2018 | 809J1 |
Autodesk CFD Advanced 2018 | 810J1 |
Autodesk CFD Design Study Environment 2018 | 812J1 |
Autodesk CFD Motion 2018 | 811J1 |
Autodesk Dynamo Studio 2018 | A83J1 |
Autodesk Entertainment Creation Suite Ultimate 2018 | 793J1 |
Autodesk Fabrication CADmep 2018 | 839J1 |
Autodesk Fabrication CAMduct 2018 | 842J1 |
Autodesk Fabrication ESTmep 2018 | 841J1 |
Autodesk Factory Design Suite Premium 2018 | 757J1 |
Autodesk Factory Design Suite Standard 2018 | 789J1 |
Autodesk Factory Design Suite Ultimate 2018 | 760J1 |
Autodesk Factory Design Utilities 2018 | P03J1 |
Autodesk FeatureCAM Premium 2018 | A9FJ1 |
Autodesk FeatureCAM Standard 2018 | A9GJ1 |
Autodesk FeatureCAM Ultimate 2018 | A9EJ1 |
Autodesk Flame 2018 | C0TJ1 |
Autodesk Flame Education 2018 | C14J1 |
Autodesk Flame Assist 2018 | C0VJ1 |
Autodesk Flame Premium 2018 | C0XJ1 |
Autodesk Flare 2018 | C0WJ1 |
Autodesk Helius PFA 2018 | 899J1 |
Autodesk HSM Premium 2018 | C12J1 |
Autodesk HSM Ultimate 2018 | C13J1 |
Autodesk HSMWorks Premium 2018 | 872J1 |
Autodesk HSMWorks Professional 2018 | 873J1 |
Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2018 | 786J1 |
Autodesk Infrastructure Design Suite Standard 2018 | 787J1 |
Autodesk Infrastructure Design Suite Ultimate 2018 | 785J1 |
Autodesk Infrastructure Map Server 2018 | 796J1 |
Autodesk Infrastructure Map Server 5 Activations 2018 | 877J1 |
Autodesk InfraWorks 2018 | 927J1 |
Autodesk Inventor 2018 | 208J1 |
Autodesk Inventor Engineer-to-Order Series 2018 | 805J1 |
Autodesk Inventor Engineer-to-Order Series Distribution Fee 2018 | 636J1 |
Autodesk Inventor Engineer-to-Order Server 2018 | 752J1 |
Autodesk Inventor ETO – Developer 2018 | A66J1 |
Autodesk Inventor ETO – Distribution 2018 | 996J1 |
Autodesk Inventor HSM 2018 | 969J1 |
Autodesk Inventor HSM Pro 2018 | 970J1 |
Autodesk Inventor LT 2018 | 529J1 |
Autodesk Inventor OEM 2018 | 798J1 |
Autodesk Inventor Professional 2018 | 797J1 |
Autodesk Live 2018 | 02ZJ1 |
Autodesk Lustre 2018 | C0UJ1 |
Autodesk Maya 2018 | 657J1 |
Autodesk Maya LT 2018 | 923J1 |
Autodesk MEP Fabrication Suite 2018 | 00QJ1 |
Autodesk Moldflow Adviser Premium 2018 | 571J1 |
Autodesk Moldflow Adviser Ultimate 2018 | 572J1 |
Autodesk Moldflow Insight Premium 2018 | 574J1 |
Autodesk Moldflow Insight Standard 2018 | 573J1 |
Autodesk Moldflow Insight Ultimate 2018 | 575J1 |
Autodesk Moldflow Synergy 2018 | 579J1 |
Autodesk MotionBuilder 2018 | 727J1 |
Autodesk Mudbox 2018 | 498J1 |
Autodesk Nastran 2018 | 986J1 |
Autodesk Nastran In-CAD 2018 | 987J1 |
Autodesk Navisworks Manage 2018 | 507J1 |
Autodesk Navisworks Simulate 2018 | 506J1 |
Autodesk Plant Design Suite Premium 2018 | 763J1 |
Autodesk Plant Design Suite Standard 2018 | 788J1 |
Autodesk Plant Design Suite Ultimate 2018 | 764J1 |
Autodesk Point Layout 2018 | 925J1 |
Autodesk PowerInspect Premium 2018 | A9JJ1 |
Autodesk PowerInspect Standard 2018 | A9KJ1 |
Autodesk PowerInspect Ultimate 2018 | A9HJ1 |
Autodesk PowerMill Premium 2018 | A9AJ1 |
Autodesk PowerMill Standard 2018 | A9QJ1 |
Autodesk PowerMill Ultimate 2018 | A9PJ1 |
Autodesk PowerShape Premium 2018 | A9MJ1 |
Autodesk PowerShape Standard 2018 | A9NJ1 |
Autodesk PowerShape Ultimate 2018 | A9LJ1 |
Autodesk Product Design Suite Premium 2018 | 782J1 |
Autodesk Product Design Suite Ultimate 2018 | 781J1 |
Autodesk ReCap Pro 2018 | 919J1 |
Autodesk Revit 2018 | 829J1 |
Autodesk Revit LT 2018 | 828J1 |
Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2018 | 547J1 |
Autodesk Simulation Mechanical 2018 | 669J1 |
Autodesk SketchBook for Enterprise 2018 | 871J1 |
Autodesk Smoke (suscripción de escritorio) 2018 | 982J1 |
Autodesk Stingray 2018 | A72J1 |
Autodesk Structural Bridge Design 2018 | 954J1 |
Autodesk Structural Fabrication Suite 2018 | 00RJ1 |
Autodesk TruComp 2018 | 00EJ1 |
Autodesk TruFiber 2018 | 01WJ1 |
Autodesk TruLaser 2018 | 00DJ1 |
Autodesk TruNest Composites 2018 | 00BJ1 |
Autodesk TruNest Contour 2018 | 00AJ1 |
Autodesk TruNest Multi-Tool 2018 | 00CJ1 |
Autodesk TruPlan 2018 | 01VJ1 |
Autodesk Vault Office 2018 | 555J1 |
Autodesk Vault Professional 2018 | 569J1 |
Autodesk Vault Workgroup 2018 | 559J1 |
Autodesk Vehicle Tracking 2018 | 955J1 |
Autodesk VRED 2018 | 884J1 |
Autodesk VRED Design 2018 | 885J1 |
Autodesk VRED Presenter 2018 | 888J1 |
Autodesk VRED Professional 2018 | 886J1 |
Autodesk VRED Render Node 2018 | 890J1 |
Autodesk VRED Server 2018 | 887J1 |
CADdoctor for Autodesk Simulation 2018 | 577J1 |
Complemento Enterprise para Autodesk Vault 2018 | 838J1 |
RealDWG 2018 | 151J1 |
Sitio web: www.autodesk.com
[mctl taxonomy=’category’ child_of=’Autodesk’ title=’HGFH’]